Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:26
Pirelli Summer Promo
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport

Tour de France 2019, ventesima tappa: avevano ragione i bookmakers | Il commento

Immagine di copertina
Vincenzo Nibali

L'analisi di TPI sulla gara di oggi: la penultima tappa

Tour de France 2019, (20) ventesima tappa | Il commento di TPI

Tour de France 2019 20 tappa – Vincenzo Nibali ci regala quello che molto probabilmente sarà il suo cadeaux d’addio alla Grande Boucle nel giorno della consacrazione di Egan Bernal.

S&D
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Lo Squalo s’inserisce nella solita fuga di partenza di una micro tappa da Albertville a Valthorens ridotta a soli 59km. Simile ai dieci piccoli indiani di Agatha Christie, fa fuori ad uno ad uno i suoi avversari sferrando l’attacco decisivo a 10km dall’arrivo. Dietro il gruppo dei migliori, staccato Alaphilippe ai meno 8, ha tentato di riprendere il messi mese ma, contro il Nibali odierno, non c’è stato niente da fare.

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2019

Giornata tranquilla invece per Egan Bernal che ha vigilato mentre gli altri si sono litiganti i due restanti posti sul podio.

Per il ragazzo scoperto da Gianni Savio e venduto dal Principe alla Sky per 320mila euro, il successo nella più prestigiosa corsa tappa del mondo arriva alla seconda partecipazione, terzo extra europeo dopo lo statunitense Greg Lemond e l’australiano Cadel Evans a conquistare il Tour de France 2019

Tour de France 20 tappa, di seguito la classifica:

1 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 01H 51′ 53” – B : 10” –
2 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 01H 52′ 03” + 00H 00′ 10” B : 6” –
3 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 01H 52′ 07” + 00H 00′ 14” B : 4” –
4 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 01H 52′ 10” + 00H 00′ 17” – –
5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 01H 52′ 10” + 00H 00′ 17” – –
6 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 01H 52′ 16” + 00H 00′ 23” – –
7 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 01H 52′ 16” + 00H 00′ 23” – –
8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 01H 52′ 18” + 00H 00′ 25” – –
9 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 01H 52′ 23” + 00H 00′ 30” – –
10 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 01H 52′ 23” + 00H 00′ 30”

La classifica generale del Tour de France (dopo la 20esima tappa):

1 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 79H 52′ 52” – B : 8” –
2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 79H 54′ 03” + 00H 01′ 11” – –
3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 79H 54′ 23” + 00H 01′ 31” B : 4” –
4 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 79H 54′ 48” + 00H 01′ 56” – –
5 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 79H 56′ 37” + 00H 03′ 45” B : 30” –
6 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 79H 57′ 15” + 00H 04′ 23” B : 8” –
7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 79H 58′ 07” + 00H 05′ 15” – –
8 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 79H 58′ 22” + 00H 05′ 30” B : 18” –
9 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 79H 59′ 04” + 00H 06′ 12” B : 6” –
10 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 80H 00′ 24” + 00H 07′ 32” B : 2” –
11 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 80H 04′ 57” + 00H 12′ 05” – –
12 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 80H 15′ 00” + 00H 22′ 08” – –
13 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 80H 16′ 21” + 00H 23′ 29” – –
14 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 80H 19′ 59” + 00H 27′ 07” – –
15 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 80H 22′ 46” + 00H 29′ 54” B : 13” –
16 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 80H 28′ 41” + 00H 35′ 49” – –
17 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 80H 36′ 33” + 00H 43′ 41” – P : 00′ 10”
18 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 80H 37′ 22” + 00H 44′ 30” – –
19 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 80H 41′ 24” + 00H 48′ 32” B : 6” –
20 JESUS HERRADA 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 80H 44′ 08” + 00H 51′ 16” – –
21 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 80H 49′ 39” + 00H 56′ 47” B : 4” –
22 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 80H 50′ 27” + 00H 57′ 35” – –
23 LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO – VISMA 80H 55′ 36” + 01H 02′ 44” – –
24 GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA – HANSGROHE 80H 57′ 32” + 01H 04′ 40” B : 9” –
25 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 81H 04′ 57” + 01H 12′ 05” – –
26 TANEL KANGERT 94 EF EDUCATION FIRST 81H 05′ 08” + 01H 12′ 16” – –
27 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 81H 06′ 08” + 01H 13′ 16” – –
28 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 81H 09′ 01” + 01H 16′ 09” – –
29 JULIEN BERNARD 132 TREK – SEGAFREDO 81H 12′ 59” + 01H 20′ 07” – –
30 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 81H 13′ 12” + 01H 20′ 20” B : 14” –
31 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 81H 13′ 32” + 01H 20′ 40” B : 2” –
32 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA – FDJ 81H 13′ 49” + 01H 20′ 57” – –
33 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 81H 15′ 05” + 01H 22′ 13” – –
34 PATRICK KONRAD 14 BORA – HANSGROHE 81H 15′ 34” + 01H 22′ 42” – –
35 MARC SOLER 67 MOVISTAR TEAM 81H 26′ 55” + 01H 34′ 03” – –
36 JACK HAIG 103 MITCHELTON – SCOTT 81H 29′ 06” + 01H 36′ 14” – –
37 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 81H 29′ 13” + 01H 36′ 21” B : 10” –
38 LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 81H 31′ 04” + 01H 38′ 12” – –
39 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 81H 32′ 30” + 01H 39′ 38” – –
40 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 75 ASTANA PRO TEAM 81H 33′ 09” + 01H 40′ 17” – –
41 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 81H 36′ 40” + 01H 43′ 48” B : 15” –
42 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 81H 43′ 53” + 01H 51′ 01” – –
43 MATHIAS FRANK 34 AG2R LA MONDIALE 81H 45′ 07” + 01H 52′ 15” – –
44 SIMON YATES 108 MITCHELTON – SCOTT 81H 45′ 55” + 01H 53′ 03” B : 38” –
45 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM INEOS 81H 47′ 14” + 01H 54′ 22” – –
46 ILNUR ZAKARIN 181 TEAM KATUSHA ALPECIN 81H 47′ 25” + 01H 54′ 33” – –
47 RUI COSTA 124 UAE TEAM EMIRATES 81H 51′ 09” + 01H 58′ 17” – –
48 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 72 ASTANA PRO TEAM 81H 51′ 21” + 01H 58′ 29” B : 8” –
49 ANDREY AMADOR 63 MOVISTAR TEAM 81H 51′ 27” + 01H 58′ 35” – –
50 TONY GALLOPIN 35 AG2R LA MONDIALE 81H 53′ 31” + 02H 00′ 39” – –

Ti potrebbe interessare
Sport / Atalanta Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale per un “dolore al petto”
Sport / Lazio Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Ti potrebbe interessare
Sport / Atalanta Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale per un “dolore al petto”
Sport / Lazio Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Roma Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Milan Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ambiente / Giornata della Terra: WWF e Inter portano in campo “th3 Ext1nction Numb3rs” nel derby di Milano
Sport / Liegi-Bastogne-Liegi 2024: Tadej e poi il nulla, amara beffa per Elisa
Sport / Liegi-Bastogne-Liegi 2024: chi fermerà Tadej?
Sport / Empoli Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cagliari Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A