Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 06:00
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Di Battista
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport

Tour de France 2019, la classifica generale dopo la seconda tappa

Immagine di copertina

Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 7 luglio | Seconda tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo la seconda tappa di oggi, domenica 7 luglio 2019, una crono di 27 km vinta dal team Jumbo-Visma (quello della maglia gialla Mike Teunissen):

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Tour de France 2019 classifica | Dopo la seconda tappa

1 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 34” – B : 10” –
2 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –
3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –
4 TONY MARTIN 86 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –
5 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –
6 GIANNI MOSCON 5 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –
7 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –
8 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –
9 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –
10 ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 52′ 05” + 00H 00′ 31” – –
11 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 52′ 05” + 00H 00′ 31” – –
12 KASPER ASGREEN 22 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 52′ 05” + 00H 00′ 31” – –
13 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 52′ 05” + 00H 00′ 31” – –
14 YVES LAMPAERT 24 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 52′ 07” + 00H 00′ 33” – –
15 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
16 RICK ZABEL 188 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
17 NILS POLITT 186 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
18 WILCO KELDERMAN 146 TEAM SUNWEB 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
19 LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
20 MADS WÜRTZ 187 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
21 ILNUR ZAKARIN 181 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
22 SØREN KRAGH ANDERSEN 147 TEAM SUNWEB 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
23 ALEX DOWSETT 183 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 52′ 10” + 00H 00′ 36” – –
24 ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04H 52′ 12” + 00H 00′ 38” – –
25 TEJAY VAN GARDEREN 97 EF EDUCATION FIRST 04H 52′ 12” + 00H 00′ 38” – –
26 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 04H 52′ 12” + 00H 00′ 38” – –
27 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 04H 52′ 12” + 00H 00′ 38” – –
28 TANEL KANGERT 94 EF EDUCATION FIRST 04H 52′ 12” + 00H 00′ 38” – –
29 JOSÉ GONÇALVES 184 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 52′ 14” + 00H 00′ 40” – –
30 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04H 52′ 15” + 00H 00′ 41” – –
31 PATRICK BEVIN 112 CCC TEAM 04H 52′ 15” + 00H 00′ 41” – –
32 SEBASTIAN LANGEVELD 95 EF EDUCATION FIRST 04H 52′ 15” + 00H 00′ 41” – –
33 JOSEPH ROSSKOPF 116 CCC TEAM 04H 52′ 15” + 00H 00′ 41” – –
34 SIMON GESCHKE 114 CCC TEAM 04H 52′ 15” + 00H 00′ 41” – –
35 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 04H 52′ 16” + 00H 00′ 42” – –
36 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA – FDJ 04H 52′ 16” + 00H 00′ 42” – –
37 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 04H 52′ 16” + 00H 00′ 42” – –
38 STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA – FDJ 04H 52′ 16” + 00H 00′ 42” – –
39 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 04H 52′ 16” + 00H 00′ 42” – –
40 NICOLAS ROCHE 148 TEAM SUNWEB 04H 52′ 19” + 00H 00′ 45” – –
41 SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN – MERIDA 04H 52′ 20” + 00H 00′ 46” – –
42 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 04H 52′ 20” + 00H 00′ 46” – –

Tour de France 2019 classifica | La situazione di Nibali

Nonostante Vincenzo Nibali non sia in top 10 dopo la seconda tappa del Tour, lo Squalo può comunque considerarsi soddisfatto.

Nella crono di oggi, infatti, contava contenere il più possibile i distacchi dagli altri big in gara. E Nibali ci è riuscito: il corridore della Bahrain Merida ha perso solo 16″ da Bernal e Thomas e 3″ da Pinot. Ne ha guadagnati invece 6 su Fuglsang e Adam Yates, 29 su Quintana, Valverde e Landa, 42 su Porte e 43 su Bardet.

GLI ITALIANI IN GARA

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019

DOVE VEDERE LE TAPPE DEL TOUR

Ti potrebbe interessare
Sport / Tennis, Novak Djokovic interrompe la collaborazione con Goran Ivanisevic: “Grazie di tutto”
Calcio / Juan Jesus: “Amarezza per assoluzione di Acerbi. Non mi sento tutelato”
Calcio / Razzismo, nessuna squalifica per Francesco Acerbi: assolto per insufficienza di prove
Ti potrebbe interessare
Sport / Tennis, Novak Djokovic interrompe la collaborazione con Goran Ivanisevic: “Grazie di tutto”
Calcio / Juan Jesus: “Amarezza per assoluzione di Acerbi. Non mi sento tutelato”
Calcio / Razzismo, nessuna squalifica per Francesco Acerbi: assolto per insufficienza di prove
Sport / Nautica, allo Yacht Club de Monaco la cerimonia degli Explorer Awards
Calcio / Luca Toni è col cane: ingresso vietato in un circolo di Reggio Emilia. E lui attacca: “Vergogna”
Sport / Italia Ecuador streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole
Sport / Italia Venezuela streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole
Sport / A che ora si gioca Italia Venezuela e perché negli Stati Uniti? Orario e motivo
Economia / Flavio Alberti: “Un anno di grandi sfide per le aziende attive nell’industria sportiva”
Sport / Sinner fa una sorpresa a Spalletti: primo allenamento degli Azzurri a Miami con un tifoso d’eccezione